簡要描述:Millipore濾膜價(jià)格,Millipore濾膜代理商,milipore混合纖維素濾膜HAWP04700 47mm 0.45um 100片/盒。混合纖維素不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面濾膜成為分析和研究應(yīng)用中Z廣為使用的膜之一。 不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 濾膜包含極少量的潤濕劑,其水溶出物比標(biāo)準(zhǔn)的 MF-Millipore 濾膜低。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
Millipore濾膜價(jià)格,Millipore濾膜代理商
MIILIPORE混合纖維素濾膜HAWP04700 47mm 0.45um
適合于過濾水相溶液,為白色光面濾膜,厚度180um,zui高操作溫度75攝氏度,貨號(hào):hawp04700,規(guī)格:47mm*0.45um
混合纖維素不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面濾膜成為分析和研究應(yīng)用中zui廣為使用的膜之一。 不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 濾膜包含極少量的潤濕劑,其水溶出物比標(biāo)準(zhǔn)的 MF-Millipore 濾膜低。
說明: MF-Millipore 表面濾膜,混合纖維素酯,親水,0.45 µm,47 mm,白色,光面
商標(biāo)名: MF-Millipore 數(shù)量/包裝: 100
濾膜材質(zhì): Mixed Cellulose Esters
濾膜商標(biāo)名: MF-Millipore 折射率: 1.51
水通量,mL/min x cm2: 60
23 °C 時(shí)的泡點(diǎn): ≥2.2 bar
zui高操作溫度,°C: 75
濾膜類型: 表面濾膜
濾膜孔徑,µm: 0.45
可潤濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 47
濾膜代碼: HAWP
濾膜顏色: 白色
產(chǎn)品名稱: MF-Millipore 表面濾膜
濾膜表面: 光面
胰島素吸附量,µg/cm2: 262
厚度,µm: 180
重量分析溶出物,%: 2.
空氣流速,L/min x cm2: 4
孔隙率 %: 79
milipore混合纖維素濾膜HAWP04700 47mm 0.45um
詳細(xì)說明 | ||||||||
應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點(diǎn) (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
標(biāo)準(zhǔn) MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
DNA 和蛋白質(zhì)的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
除菌過濾,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
除菌過濾,空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
水溶液的澄清過濾,顆粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
熒光細(xì)菌學(xué)分析,顆粒監(jiān)測,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
顆粒監(jiān)測,顆粒去除,乳制品微生物學(xué),酵母菌、霉菌和藻類的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
熒光分析,顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
水溶液的澄清過濾 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
儲(chǔ)液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
儲(chǔ)液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
儲(chǔ)液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
*對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位。 **具有光面 (P) 或網(wǎng)格面 (G) 兩種表面性質(zhì)。 |
詳細(xì)說明 | ||||||||
應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點(diǎn) (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
敏感生物溶液、細(xì)胞接觸的應(yīng)用或超小體積、要求不含表面活性物質(zhì)的應(yīng)用 | GSTF | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 77 |
HATF | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | |
RATF | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 | |
*對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃